駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ | 備考 | 関連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白浜 | 改札外 | シヤチハタ | 2018/08/14 | 284 | ![]() | ||
改札外 | 普通 | 2018/08/14 | 285 | ![]() | |||
朝来 | × | ||||||
紀伊新庄 | × | ||||||
紀伊田辺 | 改札外 | ホチキス | 2018/08/15 | 286 | ![]() | 田辺市観光センター | |
芳養 | × | ||||||
南部 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/14 | 283 | ![]() | ||
岩代 | × | ||||||
切目 | |||||||
印南 | 改札窓口 | 普通 | 2018/08/15 | 288 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2018/08/15 | 289 | ![]() | |||
改札窓口 | 普通 | 2018/08/15 | 290 | ![]() | |||
改札窓口 | 普通 | 2018/08/15 | 291 | ![]() | |||
稲原 | × | ||||||
和佐 | × | ||||||
道成寺 | × | ||||||
御坊 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/15 | 296 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2018/08/15 | 297 | ![]() | |||
紀伊内原 | 改札窓口 | 普通 | 2018/08/14 | 276 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2018/08/14 | 277 | ![]() 於白原王子社奉幣 件王子近代初出来 有其験名 藤原宗忠 | |||
改札窓口 | 普通 | 2018/08/14 | 278 | ![]() | |||
紀伊由良 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/14 | 279 | ![]() | ||
広川ビーチ | 広川町立ふれあい館 | 普通 | 2018/08/14 | 281 | ![]() | ||
広川町立ふれあい館 | 普通 | 2018/08/14 | 281 | ![]() | |||
湯浅 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/14 | 280 | ![]() | ||
藤並 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/14 | 282 | ![]() | ||
紀伊宮原 | × | ||||||
箕島 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/15 | 298 | ![]() | ||
初島 | × | ||||||
下津 | × | ||||||
加茂郷 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/15 | 299 | ![]() | ||
冷水浦 | × | ||||||
海南 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/15 | 301 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2018/08/15 | 302 | ![]() 山々の木々の栄えを 木の国の栄えと守る 伊太祁曽の神 本居大平 | |||
黒江 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/15 | 300 | ![]() | ||
紀三井寺 | 改札窓口 | シヤチハタ | 2018/08/14 | 275 | ![]() | ||
宮前 | × | ||||||
和歌山 | 改札外 | シヤチハタ | 2018/08/14 | 274 | ![]() | 和歌山電鉄 和歌山 | |
紀和 | |||||||
和歌山市 |