名古屋市営交通資料センター
| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ |
| 市営交通資料センター | 市営交通資料センター | 普通 | 2024/03/07 | 1328 |  |
| 名城線 | 1329 |  |
| 鶴舞線 | 1330 |  |
| 桜通線 | 1331 |  |
| 市営交通資料センター | シヤチハタ | 2025/03/31 | 2018 |  |
| 2019 |  |
| 2020 |  |
| 2021 |  |
| 2022 |  |
| 2023 |  |
| 2024 |  |
| 2025 |  |
| 2026 |  |
| 2027 |  |
| 2028 |  |
| 2029 |  |
| 2030 |  |
| 2031 |  |
| 普通 | 2032 |  |
| 2033 |  |
東山線
| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ |
| 高畑 | 市営交通資料センター | 普通 | 2024/03/07 | 1332 |  |
| 八田 | 1333 |  |
| 岩塚 | 1334 |  |
| 中村公園 | 1335 |  |
| 中村日赤 | 1336 |  |
| 本陣 | 1337 |  |
| 亀島 | 1338 |  |
| 名古屋 | 1339 |  |
| 伏見 | 1340 |  |
| 栄 | 1341 |  |
| 新栄町 | 1342 |  |
| 千種 | 1343 |  |
| 今池 | 1344 |  |
| 池下 | 1345 |  |
| 覚王山 | 1346 |  |
| 本山 | 1347 |  |
| 東山公園 | 1348 |  |
| 星ヶ丘 | 1349 |  |
| 一社 | 1350 |  |
| 上社 | 1351 |  |
| 本郷 | 1352 |  |
| 藤が丘 | 1353 |  |
名城線
| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ |
| 金山 | 市営交通資料センター | 普通 | 2024/03/07 | 1354 |  |
| 東別院 | 1355 |  |
| 上前津 | 1356 |  |
| 矢場町 | 1357 |  |
| 栄 | | |
| 久屋大通 | 1358 |  |
名古屋城 (市役所) | 1359 |  |
| 名城公園 | 1360 |  |
| 黒川 | 1361 |  |
| 志賀本通 | 1362 |  |
| 平安通 | 1363 |  |
| 大曽根 | 1364 |  |
| ナゴヤドーム前矢田 | 1365 |  |
| 砂田橋 | 1366 |  |
| 茶屋ヶ坂 | 1367 |  |
| 自由ヶ丘 | 1368 |  |
| 本山 | | |
| 名古屋大学 | 1369 |  |
| 八事日赤 | 1370 |  |
| 八事 | 1371 |  |
| 総合リハビリセンター | 1372 |  |
| 瑞穂運動場東 | 1373 |  |
| 新瑞橋 | 1374 |  |
| 妙音通 | 1375 |  |
| 堀田 | 1376 |  |
| 熱田神宮伝馬町(伝馬町) | 1377 |  |
| 熱田神宮西(神宮西) | 1378 |  |
| 西高蔵 | 1379 |  |
名港線
| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ |
| 金山 | 市営交通資料センター | 普通 | 2024/03/07 | | |
| 日比野 | 1380 |  |
| 六番町 | 1381 |  |
| 東海通 | 1382 |  |
| 港区役所 | 1383 |  |
| 築地口 | 1384 |  |
| 名古屋港 | 1385 |  |
鶴舞線
| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ |
| 上小田井 | 市営交通資料センター | 普通 | 2024/03/07 | 1386 |  |
| 庄内緑地公園 | 1387 |  |
| 庄内通 | 1388 |  |
| 浄心 | 1389 |  |
| 浅間町 | 1390 |  |
| 丸の内 | 1391 |  |
| 伏見 | | |
| 大須観音 | 1392 |  |
| 上前津 | | |
| 鶴舞 | 1393 |  |
| 荒畑 | 1394 |  |
| 御器所 | 1395 |  |
| 川名 | 1396 |  |
| いりなか | 1397 |  |
| 八事 | | |
| 塩釜口 | 1398 |  |
| 植田 | 1399 |  |
| 原 | 1400 |  |
| 平針 | 1401 |  |
| 赤池 | 1402 |  |
桜通線
| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ |
| 太閤通(中村区役所) | 市営交通資料センター | 普通 | 2024/03/07 | 1403 |  |
| 名古屋 | | |
| 国際センター | 1404 |  |
| 丸の内 | | |
| 久屋大通 | | |
| 高岳 | 1405 |  |
| 車道 | 1406 |  |
| 今池 | | |
| 吹上 | 1407 |  |
| 御器所 | | |
| 桜山 | 1408 |  |
| 瑞穂区役所 | 1409 |  |
| 瑞穂運動場西 | 1410 |  |
| 新瑞橋 | | |
| 桜本町 | 1411 |  |
| 鶴里 | 1412 |  |
| 野並 | 1413 |  |
| 鳴子北 | 1414 |  |
| 相生山 | 1415 |  |
| 神沢 | 1416 |  |
| 徳重 | 1417 |  |
桜通線
| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ |
| 上飯田 | 市営交通資料センター | 普通 | 2024/03/07 | 1418 |  |
| 平安通 | | |