駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ | 備考 | 関連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽生 | |||||||
西羽生 | |||||||
新郷 | |||||||
武州荒木 | |||||||
東行田 | |||||||
行田市 | 熊谷駅 改札窓口 | 普通 | 2025/01/12 | 1800 | ![]() | ||
持田 | 熊谷駅 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 849 | ![]() | ||
熊谷駅 改札窓口 | 普通 | 2025/01/12 | 1801 | ![]() | |||
ソシオ流通センター | 熊谷駅 改札窓口 | 普通 | 2025/01/12 | 1802 | ![]() | ||
熊谷 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 851 | ![]() | 熊谷市観光案内所 高崎線 熊谷 | |
改札内 | 普通 | 2021/08/08 | 852 | ![]() | |||
改札窓口 | 普通 | 2025/01/12 | 1803 | ![]() | |||
上熊谷 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 853 | ![]() | ||
熊谷駅 改札窓口 | 普通 | 2025/01/12 | 1804 | ![]() | |||
石原 | 熊谷駅 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 850 | ![]() | ||
熊谷駅 改札窓口 | 普通 | 2025/01/12 | 1805 | ![]() | |||
ひろせ野鳥の森 | 熊谷駅 改札窓口 | 普通 | 2025/01/12 | 1806 | ![]() | ||
大麻生 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 854 | ![]() | ||
武川駅 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 860 | ![]() | |||
明戸 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 855 | ![]() | ||
武川駅 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 858 | ![]() | |||
武川 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 856 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 859 | ![]() | |||
改札内 | 普通 | 2021/08/08 | 861 | ![]() | |||
永田 | 武川駅 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 857 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 862 | ![]() | |||
ふかや花園 | |||||||
小前田 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 863 | ![]() | ||
桜沢 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 864 | ![]() | ||
寄居 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 865 | ![]() | 東武鉄道 寄居 八高線 寄居 | |
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 868 | ![]() | |||
波久礼 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 869 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 870 | ![]() | |||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 871 | ![]() | |||
樋口 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 872 | ![]() | ||
野上 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 873 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 874 | ![]() | |||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 875 | ![]() | |||
長瀞 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 876 | ![]() | 長瀞町観光案内所 | |
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 877 | ![]() | |||
改札内 | 普通 | 2021/08/08 | 878 | ![]() | |||
上長瀞 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 880 | ![]() | ||
親鼻 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 881 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 882 | ![]() | |||
皆野 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 883 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 884 | ![]() | |||
駅長室内 | 普通 | 2021/08/08 | 885 | ![]() | |||
和銅黒谷 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 886 | ![]() | ||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 887 | ![]() | |||
大野原 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 888 | ![]() | ||
秩父駅 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 898 | ![]() | |||
秩父 | 改札内 | 普通 | 2021/08/08 | 895 | ![]() | ||
改札内 | シヤチハタ | 2021/08/08 | 896 | ![]() | |||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 897 | ![]() | |||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 899 | ![]() | |||
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 900 | ![]() | |||
御花畑 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 891 | ![]() | 西武鉄道 西武秩父 秩父観光情報館 | |
改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 892 | ![]() | |||
改札内 | シヤチハタ | 2021/08/08 | 893 | ![]() | |||
改札内 | 普通 | 2021/08/08 | 894 | ![]() | |||
影森 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 890 | ![]() | ||
浦山口 | 改札窓口 | 普通 | 2021/08/08 | 889 | ![]() | ||
武州中川 | |||||||
武州日野 | |||||||
白久 | |||||||
三峰口 |