| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ | 備考 | 関連 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米原 | 改札窓口 | 普通 | 2021/03/21 | 827 | ![]() | 東海道本線 米原 東海道新幹線 米原 米原駅観光案内所 | |
| 鳥居本 | |||||||
| 彦根 | 改札外 | 普通 | 2021/05/03 | 832 | ![]() | 東海道本線 彦根 彦根市観光案内所 | |
| 彦根口 | |||||||
| 高宮 | コミュニティセンター | 普通 | 2019/05/05 | 510 | ![]() | ||
| コミュニティセンター | 普通 | 2019/05/05 | 511 | ![]() | |||
| 改札窓口 | 普通 | 2021/05/03 | 833 | ![]() | |||
| 尼子 | 改札窓口 | 普通 | 2019/05/05 | 512 | ![]() | ||
| 改札窓口 | 普通 | 2019/05/05 | 513 | ![]() | |||
| 豊郷 | |||||||
| 愛知川 | ルーブル愛知川 | 普通 | 2019/05/05 | 514 | ![]() | ||
| ルーブル愛知川 | 普通 | 2019/05/05 | 515 | ![]() | |||
| ルーブル愛知川 | 普通 | 2019/05/05 | 516 | ![]() | |||
| ルーブル愛知川 | 普通 | 2019/05/05 | 517 | ![]() | |||
| 五箇荘 | |||||||
| 八日市 | 改札外 | 普通 | 2019/05/05 | 518 | ![]() | ||
| 改札外 | 普通 | 2019/05/05 | 519 | ![]() | |||
| 改札外 | 普通 | 2019/05/05 | 520 | ![]() | |||
| 改札外 | 普通 | 2019/05/05 | 521 | ![]() | |||
| 改札外 | 普通 | 2019/05/05 | 522 | ![]() | |||
| 改札外 | 普通 | 2019/05/05 | 524 | ![]() | |||
| 改札内 | 普通 | 2019/05/05 | 525 | ![]() | |||
| 改札内 | 普通 | 2021/05/03 | 837 | ![]() | |||
| 長谷野 | |||||||
| 大学前 | |||||||
| 京セラ前 | |||||||
| 桜川 | |||||||
| 朝日大塚 | |||||||
| 朝日野 | |||||||
| 日野 | 日野駅観光案内所 | 普通 | 2019/05/05 | 526 | ![]() | ||
| 改札窓口 | 普通 | 2021/05/03 | 838 | ![]() | |||
| 日野駅観光案内所 | 普通 | 2021/05/03 | 839 | ![]() | |||
| 水口松尾 | |||||||
| 水口 | |||||||
| 水口石橋 | |||||||
| 水口城南 | |||||||
| 貴生川 | 改札窓口 | 普通 | 2021/05/03 | 840 | ![]() | 草津線 貴生川 |
| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 多賀大社前 |
| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新八日市 | 八日市駅改札外 | 普通 | 2019/05/05 | 523 | ![]() | ||
| 太郎坊宮前 | |||||||
| 市辺 | |||||||
| 平田 | |||||||
| 武佐 | |||||||
| 近江八幡 | 改札窓口 | 普通 | 2021/05/03 | 836 | ![]() | 東海道本線 近江八幡 近江八幡駅北口観光案内所 |