| 駅名 | 設置場所 | 種類 | 押印日 | No | スタンプ | 備考 | 関連 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江坂 | |||||||
| 東三国 | |||||||
| 新大阪 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 402 | ![]() | 東海道本線 新大阪 東海道新幹線 新大阪 新大阪観光案内所 | |
| 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 403 | ![]() | |||
| 中改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 809 | ![]() | |||
| 西中島南方 | 改札内駅長室内 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1062 | ![]() | ||
| 中津 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 808 | ![]() | ||
| 梅田 | 駅長室 同一印2つ | 普通 | 2019/03/24 | 408 | ![]() | 東海道本線 大阪 大阪観光案内所 大阪メトロ 西梅田 大阪メトロ 東梅田 阪急電鉄 大阪梅田 阪神電車 大阪梅田 | |
| 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 409 | ![]() | |||
| 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 410 | ![]() | |||
| 改札内駅長室内 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1061 | ![]() | |||
| 淀屋橋 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 807 | ![]() | 京阪電車 淀屋橋 | |
| 本町 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 765 | ![]() | 大阪メトロ四つ橋線 本町 大阪メトロ中央線 本町 | |
| 心斎橋 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 804 | ![]() | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 心斎橋 大阪メトロ 四ツ橋 | |
| なんば | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 445 | ![]() | 関西本線 JR難波 大阪メトロ四つ橋線 なんば 大阪メトロ千日前線 なんば 近鉄電車 大阪難波 南海電鉄 難波 | |
| 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 794 | ![]() | |||
| 大国町 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 790 | ![]() | 大阪メトロ四つ橋線 大国町 | |
| 動物園前 | |||||||
| 天王寺 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 437 | ![]() | 関西本線 天王寺 大阪メトロ谷町線 天王寺 近鉄電車 大阪阿部野橋 | |
| 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 438 | ![]() | |||
| 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1059 | ![]() | |||
| 昭和町 | |||||||
| 西田辺 | |||||||
| 長居 | |||||||
| あびこ | |||||||
| 北花田 | |||||||
| 新金岡 | |||||||
| なかもず |
| 大日 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1041 | ![]() | 大阪モノレール 大日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守口 | 改札内 駅長室向かい側 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1040 | ![]() | ||
| 太子橋今市 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1043 | ![]() | 大阪メトロ今里筋線 太子橋今市 | |
| 千林大宮 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1039 | ![]() | ||
| 関目高殿 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1038 | ![]() | ||
| 野江内代 | 改札内駅長室内 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1037 | ![]() | ||
| 都島 | 改札外駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1036 | ![]() | ||
| 天神橋筋六丁目 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1032 | ![]() | 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 阪急電鉄 天神橋筋六丁目 | |
| 中崎町 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1031 | ![]() | ||
| 東梅田 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 411 | ![]() | 東海道本線 大阪 大阪観光案内所 大阪メトロ 梅田 大阪メトロ 西梅田 阪急電鉄 大阪梅田 阪神電車 大阪梅田 | |
| 改札外駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1030 | ![]() | |||
| 南森町 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 454 | ![]() | 大阪メトロ堺筋線 南森町 東西線 大阪天満宮 | |
| 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1027 | ![]() | |||
| 天満橋 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1024 | ![]() | 京阪電車 天満橋 | |
| 谷町四丁目 | 駅長室前 | シヤチハタ | 2019/08/10 2021/03/15 2022/03/20 | 569 | ![]() | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 | |
| 谷町六丁目 | 駅長室前 | シヤチハタ | 2019/08/10 2021/03/15 | 567 | ![]() | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目 | |
| 谷町九丁目 | 駅長室前 | シヤチハタ | 2021/03/15 2019/08/10 2022/03/20 | 565 | ![]() | 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 近鉄電車 大阪上本町 | |
| 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 改札外駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1023 | ![]() | ||
| 天王寺 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 439 | ![]() | 関西本線 天王寺 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 近鉄電車 大阪阿部野橋 | |
| 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1060 | ![]() | |||
| 阿倍野 | |||||||
| 文の里 | |||||||
| 田辺 | |||||||
| 駒川中野 | |||||||
| 平野 | |||||||
| 喜連瓜破 | |||||||
| 出戸 | |||||||
| 長原 | |||||||
| 八尾南 |
| 西梅田 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 412 | ![]() | 東海道本線 大阪 大阪観光案内所 大阪メトロ 梅田 大阪メトロ 東梅田 阪急電鉄 大阪梅田 阪神電車 大阪梅田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肥後橋 | |||||||
| 本町 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 764 | ![]() | 大阪メトロ御堂筋線 本町 大阪メトロ中央線 本町 | |
| 四ツ橋 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 802 | ![]() | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 心斎橋 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 | |
| なんば | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 444 | ![]() | 関西本線 JR難波 大阪メトロ御堂筋線 なんば 大阪メトロ千日前線 なんば 近鉄電車 大阪難波 南海電鉄 難波 | |
| 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 795 | ![]() | |||
| 大国町 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 789 | ![]() | 大阪メトロ御堂筋線 大国町 | |
| 花園町 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 788 | ![]() | ||
| 岸里 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 787 | ![]() | ||
| 玉出 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 786 | ![]() | ||
| 北加賀屋 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 785 | ![]() | ||
| 住之江公園 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 784 | ![]() | 大阪メトロニュートラム 住之江公園 |
| コスモスクエア | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 774 | ![]() | 大阪メトロニュートラム コスモスクエア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪港 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 772 | ![]() | ||
| 朝潮橋 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 771 | ![]() | ||
| 弁天町 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 770 | ![]() | 大阪環状線 弁天町 | |
| 九条 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 769 | ![]() | ||
| 阿波座 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 768 | ![]() | 大阪メトロ千日前線 阿波座 | |
| 本町 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 766 | ![]() | 大阪メトロ御堂筋線 本町 大阪メトロ四つ橋線 本町 | |
| 堺筋本町 | 中北改札 | シヤチハタ | 2019/08/10 2021/03/15 | 579 | ![]() | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 | |
| 谷町四丁目 | 駅長室前 | シヤチハタ | 2019/08/10 2021/03/15 2022/03/20 | 570 | ![]() | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 | |
| 森ノ宮 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 430 | ![]() | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 森ノ宮 大阪環状線 森ノ宮 | |
| 改札内 駅長室 向かい側 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1011 | ![]() | |||
| 緑橋 | |||||||
| 深江橋 | |||||||
| 高井田 | |||||||
| 長田 |
| 野田阪神 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 456 | ![]() | ||
| 玉川 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 421 | ![]() | ||
| 阿波座 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 767 | ![]() | 大阪メトロ中央線 阿波座 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西長堀 | 北駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 2022/03/20 | 797 | ![]() | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀 | |
| 桜川 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 2022/03/20 | 796 | ![]() | ||
| なんば | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 446 | ![]() | 関西本線 JR難波 大阪メトロ御堂筋線 なんば 大阪メトロ四つ橋線 なんば 近鉄電車 大阪難波 南海電鉄 難波 | |
| 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 793 | ![]() | |||
| 日本橋 | 駅長室前 | シヤチハタ | 2019/08/10 | 585 | ![]() | 大阪メトロ堺筋線 日本橋 近鉄電車 近鉄日本橋 | |
| 谷町九丁目 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 2019/08/10 2022/03/20 | 566 | ![]() | 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 近鉄電車 大阪上本町 | |
| 鶴橋 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 434 | ![]() | 大阪環状線 鶴橋 | |
| 駅長室前 | シヤチハタ | 2019/08/10 | 587 | ![]() | |||
| 今里 | 改札外駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1058 | ![]() | 大阪メトロ今里筋線 今里 | |
| 新深江 | |||||||
| 小路 | |||||||
| 北巽 | |||||||
| 南巽 |
| 天神橋筋六丁目 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1033 | ![]() | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 阪急電鉄 天神橋筋六丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扇町 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 423 | ![]() | ||
| 改札外駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1035 | ![]() | |||
| 南森町 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 454 | ![]() | 大阪メトロ谷町線 南森町 東西線 大阪天満宮 | |
| 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1026 | ![]() | |||
| 北浜 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1028 | ![]() | 京阪電車 北浜 | |
| 堺筋本町 | 中北改札 | シヤチハタ | 2019/08/10 2021/03/15 | 580 | ![]() | 大阪メトロ中央線 堺筋本町 | |
| 長堀橋 | 駅長室前 | シヤチハタ | 2019/08/10 | 581 | ![]() | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 長堀橋 | |
| 日本橋 | 駅長室前 | シヤチハタ | 2019/08/10 | 584 | ![]() | 大阪メトロ千日前線 日本橋 近鉄電車 近鉄日本橋 | |
| 恵美須町 | |||||||
| 動物園前 | |||||||
| 天下茶屋 |
| 大正 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 798 | ![]() | 大阪環状線 大正 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 450 | ![]() | |||
| ドーム前千代崎 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 2022/03/20 | 799 | ![]() | ||
| 西長堀 | 東改札 | シヤチハタ | 2021/03/15 2022/03/20 | 800 | ![]() | 大阪メトロ千日前線 西長堀 | |
| 西大橋 | 駅長室 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 801 | ![]() | ||
| 心斎橋 | 北改札窓口 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 803 | ![]() | 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 大阪メトロ 四ツ橋 | |
| 長堀橋 | 駅長室前 | シヤチハタ | 2019/08/10 | 582 | ![]() | 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 | |
| 松屋町 | 駅長室内 | シヤチハタ | 2019/08/10 | 583 | ![]() | ||
| 谷町六丁目 | 駅長室前 | シヤチハタ | 2019/08/10 2021/03/15 | 568 | ![]() | 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 | |
| 玉造 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 432 | ![]() | 大阪環状線 玉造 | |
| 改札外駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1015 | ![]() | |||
| 森ノ宮 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 430 | ![]() | 大阪メトロ中央線 森ノ宮 大阪環状線 森ノ宮 | |
| 改札内駅長室向かい側 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1012 | ![]() | |||
| 大阪ビジネスパーク | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1013 | ![]() | ||
| 京橋 | 駅長室 | 普通 | 2019/03/24 | 427 | ![]() | 大阪環状線 京橋 京阪電車 京橋 | |
| 改札外駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1014 | ![]() | |||
| 蒲生四丁目 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1052 | ![]() | 大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目 | |
| 今福鶴見 | 改札内駅長室内 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1056 | ![]() | ||
| 横堤 | 改札内駅長室内 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1055 | ![]() | ||
| 鶴見緑地 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1054 | ![]() | ||
| 門真南 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1053 | ![]() |
| 井高野 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1047 | ![]() | ||
| 瑞光四丁目 | 改札内駅長室内 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1046 | ![]() | ||
| だいどう豊里 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1045 | ![]() | ||
| 太子橋今市 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1044 | ![]() | 大阪メトロ谷町線 太子橋今市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1048 | ![]() | ||
| 新森古市 | 改札内駅長室内 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1049 | ![]() | ||
| 関目成育 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1050 | ![]() | ||
| 蒲生四丁目 | 改札内駅長室前 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1051 | ![]() | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 | |
| 鴫野 | |||||||
| 緑橋 | |||||||
| 今里 | 改札内駅長室内 | シヤチハタ | 2022/03/20 | 1057 | ![]() | 大阪メトロ千日前線 今里 |
| コスモスクエア | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 773 | ![]() | 大阪メトロ中央線 コスモスクエア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレードセンター前 | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 776 | ![]() | ||
| 中ふ頭 | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 775 | ![]() | ||
| ポートタウン西 | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 778 | ![]() | ||
| ポートタウン東 | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 777 | ![]() | ||
| フェリーターミナル | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 780 | ![]() | ||
| 南港東 | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 779 | ![]() | ||
| 南港口 | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 782 | ![]() | ||
| 平林 | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 781 | ![]() | ||
| 住之江公園 | 改札内 | シヤチハタ | 2021/03/15 | 783 | ![]() | 大阪メトロ四つ橋線 住之江公園 |